剛玉可塑料
剛玉可塑料具有耐磨性好,強度高,體積穩(wěn)定性好等優(yōu)良榮盛耐材點,使用過程中操作便捷。
| 項目 | 指標 | |
| GYKSL | ||
| Al2O3??% | ≥90 | |
| 體積密度 ?g/cm3 | ≥2.9 | |
| 常溫抗折強度 MPa | 110℃×24h | ≥13 |
| 1000℃×3h | ≥16 | |
| 常溫耐壓強度 MPa | 110℃×24h | ≥90 |
| 1000℃×3h | ≥120 | |
| 加熱榮盛耐材線變化 ?%??1000℃×3h | ±0.2 | |
| 耐磨性 ?cm3 | ≤4 | |
| 可塑性指數(shù) ?% | 15~25 | |
| 榮盛耐材 高使用溫度 ?℃ | 1600 | |

