產(chǎn)品描述
榮盛耐材種磷酸鹽磚結(jié)合高鋁磚依榮盛耐材點(diǎn)主要有磷酸鹽高鋁磚、磷酸鹽耐磨磚及榮盛耐材種磷酸鹽磚,具有強(qiáng)度高,結(jié)構(gòu)致密等榮盛耐材點(diǎn),磷酸鹽高鋁磚具有良好的抗熱震性,磷酸鹽耐磨磚耐磨性優(yōu)異,榮盛耐材種磷酸鹽磚兼具兩種磚優(yōu)點(diǎn)且荷重軟化溫度高。
理化指標(biāo)
| 項(xiàng)目 | 指標(biāo) | ||
| 磷酸鹽磚 | 磷酸鹽耐磨磚 | 榮盛耐材種磷酸鹽磚 | |
| Al2O3??% | ≥75 | ≥77 | ≥80 |
| Fe2O3??% | ≤2.5 | ≤2.1 | ≤1.8 |
| 常溫耐壓強(qiáng)度 ?MPa | ≥70 | ≥75 | ≥80 |
| 體積密度 ?g/cm3 | ≥2.70 | ≥2.65 | ≥2.90 |
| 0.2MPa荷重軟化開始溫度 ℃ | ≥1350 | ≥1300 | ≥1520 |
| 熱震穩(wěn)定性 次1100℃水冷 | ≥20 | ≥20 | ≥20 |

