低、超低水泥澆注料
低、超低水泥澆注料具有氣孔尺寸小、密度大、體積穩(wěn)定性好、強(qiáng)度高和加水量小的榮盛耐材點(diǎn),克服了普通澆注料在800~1200℃時(shí)強(qiáng)度顯著下降的榮盛耐材點(diǎn),隨溫度升高而升高,抗熱震性、抗渣性、抗侵蝕能力優(yōu)良。
理化指標(biāo):
| 項(xiàng)目 | 指標(biāo) | |||
| 粘土質(zhì) | 高鋁質(zhì) | 剛玉質(zhì) | ||
| Al2O3??% | ≥45 | ≥75 | ≥98 | |
| CaO ?% | <1.8 | <1.5 | <1.0 | |
| 體積密度 ?g/cm3 | 110℃×24h | ≥2.3 | ≥2.6 | ≥3.1 |
| 1350℃×3h | ≥2.26 | ≥2.61 | / | |
| 1550℃×3h | / | / | ≥3.00 | |
| 常溫耐壓強(qiáng)度 ?MPa | 110℃×24h | ≥70 | ≥75 | ≥85 |
| 1350℃×3h | ≥85 | ≥90 | / | |
| 1550℃×3h | / | / | ≥100 | |
| 常溫抗折強(qiáng)度 ?MPa | 110℃×24h | ≥6 | ≥8 | ≥9 |
| 1350℃×3h | ≥8 | ≥9 | / | |
| 1550℃×3h | / | / | ≥11 | |
| 加熱榮盛耐材線變化% | 1000℃×3h | -0.3 | -0.2 | -0.2 |
| 1350℃×3h | ±0.3 | ±0.5 | / | |
| 1550℃×3h | / | / | ±0.5 | |
| 榮盛耐材 高使用溫度 ?℃ | 1450 | 1600 | 1800 | |

